Scheda Tecnica 3000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 480COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 8000 lm |
Flusso luminoso al metro | 1600lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000k | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 20 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinaio (IP20) |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 2,5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.440 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,400 | |
Scheda Tecnica 6500K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 480COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 8500 lm |
Flusso luminoso al metro | 1700lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 6500k | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 20 | |
Tonalita di luce | Bianca Fredda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinaio (IP20) |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 2,5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.315 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,341 | |
Scheda Tecnica 4000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 480COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 8500 lm |
Flusso luminoso al metro | 1700lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 4000k | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 20 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinaio (IP20) |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 2,5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.380 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,380 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto