Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED Milky |
Tipologia | SCOB | |
LED per metro | 260 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 220-240 V~ 50 Hz | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 7250 lumen |
Flusso luminoso al metro | 1450lm/m | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 minerali |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65 (Per uso esterno) |
Altezza | 5 millimetri | |
Larghezza | 10 millimetri | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi – cavo 2x1mm2 H05RNF |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer triac (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | N / A | |
Nota | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto