Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED COB RGB+W |
Tipologia | LED COB | |
LED per metro | Chip COB a 560 LED (140×4) | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | (R) 30W (G) 30W (B) 30W (W) 32W |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24 Vcc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 278lm/0,5m |
Flusso luminoso alla metropolitana | 556lm/m (Bianco) | |
Flusso R | 155 lm/m | |
Flusso G | 560 lm/m | |
Flusso B | 100lm/m | |
Temperatura del colore correlato | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 20 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 minerali |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinario (IP20) |
Altezza | 2 millimetri | |
Larghezza | 12 millimetri | |
Profondità | 5000mm | |
Taglio | 50 millimetri | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | G | |
Consumo Energetico Ponderato | 4 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0,382 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,386 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto