Scheda Tecnica 4000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | PANNOCCHIA | |
LED per metro | PANNOCCHIA | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 40W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 24 Vcc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 4400lm |
Flusso luminoso al metro | 880lm/m | |
Temperatura del colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 |
| |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 ore |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario (IP20) |
Altezza | 1,7 mm | |
Larghezza | 8 millimetri | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 40kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0,383 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,377 | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto