Scheda Tecnica 3000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED Snake |
Tipologia | LED 2835 | |
LED per metro | 60LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 55W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 5250lm |
Flusso luminoso al metro | 1050lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinaio (IP20) |
Altezza | 1,4m | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Strette | |
Taglio | 3 LED (5cm) | |
Materiale del corpo | PCB S-Line (snake) Doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 6 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.- | |
Coordinata cromatica (y) | 0.- | |
Scheda Tecnica 4000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED Snake |
Tipologia | LED 2835 | |
LED per metro | 60LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 55W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 5250lm |
Flusso luminoso al metro | 1050lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinaio (IP20) |
Altezza | 1,4m | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Strette | |
Taglio | 3 LED (5cm) | |
Materiale del corpo | PCB S-Line (snake) Doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 6 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.- | |
Coordinata cromatica (y) | 0.- | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto