
Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | LED2835 | |
LED per metro | 240 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 65 W/5 m |
Potenza in attesa (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24 V CC | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 9250 ml |
Flusso luminoso al metro | 1850lm | |
Temperatura del colore correlato | 4000K | |
Indice di resa cromatica RA | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalità di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 ore |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP66 |
Altezza | 5 mm | |
Larghezza | 12 mm (scheda 10 mm) | |
Profondità | 5000 mm | |
Saldatura piazzole | Grandi | |
Taglio | 8 LED | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati del prodotto aggiuntivo | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Classe energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 65 kWh/1000 ore | |
Coordinata cromatica (x) | 0,374 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,374 | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto