Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | LED 2835 | |
LED per metro | 240 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 525W/25m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24 Vcc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1250 lumen |
Flusso luminoso al metro | 2500lm/m | |
Temperatura del colore correlato | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 50 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 minerali |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinaio (IP20) |
Altezza | 1,3 millimetri | |
Larghezza | 10 millimetri | |
Profondità | 25000 millimetri | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 8 LED (33,33 mm) | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Terminali liberi |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 11 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0,434 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,392 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto