Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 42W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 4080lm |
Flusso luminoso al metro | 800lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 |
| |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65H |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 5kWh/1000h (Valori riferiti a 0,5m) | |
Coordinata cromatica (x) | 0,440 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,400 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto