Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED TAGLIO LIBERO |
Tipologia | Modello LED2835 | |
LED per metro | 252 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 60W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24 Vcc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 6000lm 5m |
Flusso luminoso sulla metropolitana | 1200 lm/m | |
Temperatura del colore correlato | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 minerali |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinario (IP20) |
Altezza | 2 millimetri | |
Larghezza | 8 millimetri | |
Profondità | 5000mm | |
Piastre di saldatura | Larghe | |
Taglio | 6 LED (23,8 mm) | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 6 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0,382 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,383 | |
Nota | Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED, In caso di sezionamento per il collegamento dell'alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio indicare sulla PCB, ogni 23,8mm | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto