Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED Bianco dinamico |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 560LED COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 55W@3000/6500K – 60W@4000K 5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 4500lm@3000K 5m 5400lm@4000/6500K 5m |
Flusso luminoso al metro | 900m@3000K 1080lm@4000/6500K | |
Temperatura di colore correlata | da 3000k a 6500K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 20 | |
Tonalita di luce | Bianca Dinamica | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP20 |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 2,5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Terminali Liberi |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | G | |
Consumo Energetico Ponderato | 6 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0,463 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,420 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto