
Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Lumen (W) | 1000lm/m | |
LED/m | 98 LED | |
Potenza/m | 9W/m | |
Potenza totale | 45W/5m | |
Taglio | 7 LED | |
Dati luce bianca | Tecnologia | LED 2835 |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale | |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm | |
Sorgente luminosa connessa CLS | No | |
Sorgente luminosa a colori variabili | No | |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No | |
Schermo antiriflesso | No | |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Consumodienergia kWh/1000h | 45 kWh/1000h | |
Classe di efficienza energetica | F | |
Flusso luminoso utile lm | 5000 lm | |
Angolo del fascio | Sfera (360°) | |
Tipo di Temperatura di colore correlata | Bianca Calda | |
Temperatura di colore correlata K | 3000K | |
Potenza in modo stand-by | 0 | |
RA | 90 | |
Dichiarazione di potenza equivalente | Non applicabile | |
Coordinata cromatica X | 0,xxx | |
Coordinatacromatica Y | 0,xxx | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0.96 | |
Consistenza del colore nell’eellissi McAdam | <= 6 | |
Dati elettrici e meccanici | Durata di funzionamento | 25000h |
Tensione di ingresso | 24Vdc | |
Dati fisici | Altezza | 1,3mm |
Larghezza | 8mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Lunghezza | 5000mm | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Grado di protezione | Ordinaio (IP20) | |
Note informative | N/A | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto