Scheda Tecnica 3000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED FREE CUT |
Tipologia | LED 2835 | |
LED per metro | 120 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 8000 lm |
Flusso luminoso al metro | 1600lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianco Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65H |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | Divisibile ogni LED Piazzole di saldatura ogni 2 LED | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h Valori etichetta energetica riferiti a 0,5 metri. | |
Coordinata cromatica (x) | 0.439 | |
Coordinata cromatica (y) | 0.404 | |
Note | Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED, In caso di sezionamento per il collegamento dell’alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio indicate sulla PCB, ogni 23,8mm | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Scheda Tecnica 4000K | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED FREE CUT |
Tipologia | LED 2835 | |
LED per metro | 120 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 80W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 8000 lm |
Flusso luminoso al metro | 1600lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianco Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65H |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | Divisibile ogni LED Piazzole di saldatura ogni 2 LED | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h Valori etichetta energetica riferiti a 0,5 metri. | |
Coordinata cromatica (x) | 0.374 | |
Coordinata cromatica (y) | 0.373 | |
Note | Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED, In caso di sezionamento per il collegamento dell’alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio indicate sulla PCB, ogni 23,8mm | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto