Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 54W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 24vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 5935 lm |
Flusso luminoso al metro | 1187lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000k | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
Indice di resa cromatica R9 | 50 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65H |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 8mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 5cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 50 kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0.44 | |
Coordinata cromatica (y) | 0.4004 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto