
![]()
![]()
![]()

![]()
Scheda tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Strisce LED |
Lumen (W) | 1200lm | |
LED/m | PANNOCCHIA | |
Potenza/m | 10,8 W/m | |
Potenza totale | 54W/5m | |
Taglio | 5cm su Linea di taglio | |
Dati luce bianca | Tecnologia | PANNOCCHIA |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale | |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm | |
Sorgente luminosa collegata CLS | NO | |
Sorgente luminosa a colori variabili | NO | |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | NO | |
Schermo antiriflesso | NO | |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Consumodienergia kWh/1000h | 50kWh/1000h | |
Classe di efficienza energetica | F | |
Flusso luminoso utile lm | 6000 lm | |
Angolo del fascio | Sfera (360°) | |
Tipo di temperatura di colore correlato | Bianca Naturale | |
Temperatura di colore correlata K | 4000k | |
Potenza in modo stand-by | 0 | |
RA | 90 | |
Dichiarazione di potenza equivalente | non applicabile | |
coordinata cromatica X | 0,383 | |
Coordinatacromatica Y | 0,377 | |
Indice di resa cromatica R9 | 50 | |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0,931 | |
Consistenza del colore nell'eellissi McAdam | <= 6 | |
Dati elettrici e meccanici | Durata di funzionamento | 15000 ore |
Tensione d'ingresso | 24vdc | |
Dati fisici | Altezza | 2mm |
Larghezza | 8mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Lunghezza | 5000 mm | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Grado di protezione | ordinario (IP20) | |
Nota informativa | n / a | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto