Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | Striscia LED Blu |
Lumen (W) | 440lm/m |
LED/m | 120 LED |
Potenza/m | 19,6W/m |
Potenza totale | 98W/5m |
Taglio | 6 LED |
Dati W | |
Tecnologia | LED 2835 |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Sorgente luminosa connessa CLS | No |
Sorgente luminosa a colori variabili | No |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) |
Consumodienergia kWh/1000h | 98 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | N/A |
Flusso luminoso utile lm | 2200 lm |
Angolo del fascio | Sfera (360°) |
Tipo di Temperatura di colore correlata | Blu |
Temperatura di colore correlata K | >10000K |
Potenza in modo acceso | 98W/5m |
Potenza in modo stand-by | 0 |
RA | N/A |
Dichiarazione di potenza equivalente | Non applicabile |
Coordinata cromatica X | 0.127 |
Coordinatacromatica Y | 0.07 |
Indice di resa cromatica R9 | N/A |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0.96 |
Consistenza del colore nell’eellissi McAdam | N/A |
Metrica sfarfallio | N/A |
Metrica effetto stroboscopico | N/A |
Dati RGB | |
Tecnologia | LED 2835 |
Flusso luminoso utile R | N/A |
Flusso luminoso utile G | N/A |
Flusso luminoso utile B | 440lm/m |
Potenza in modo acceso | N/A |
Dati Elettrici e meccanici | |
Durata di funzionamento | 15000h |
Tensione di ingresso | 24Vdc |
Dati fisici | |
Altezza | 2,3mm |
Larghezza | 10mm |
Lunghezza | 5000mm |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca |
Grado di protezione | IP62 protezione in silicone |
Note informative | – Uso decorativo, – Non adatta per l’illuminazione di ambienti domestici, – Per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche, |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto