Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | Striscia LED |
Lumen (W) | 950lm/m |
LED/m | 98 LED |
Potenza/m | 8,2W/m |
Potenza totale | 41W/5m |
Taglio | 7 LED |
Dati W | |
Tecnologia | LED 2835 |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Sorgente luminosa connessa CLS | No |
Sorgente luminosa a colori variabili | No |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) |
Consumodienergia kWh/1000h | 41 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | F |
Flusso luminoso utile lm | 4750 lm |
Angolo del fascio | Sfera (360°) |
Tipo di Temperatura di colore correlata | Bianca Calda |
Temperatura di colore correlata K | 3000K |
Potenza in modo acceso | N/A |
Potenza in modo stand-by | 0 |
RA | 80 |
Dichiarazione di potenza equivalente | Non applicabile |
Coordinata cromatica X | 0.436 |
Coordinatacromatica Y | 0.4 |
Indice di resa cromatica R9 | 10 |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0.96 |
Consistenza del colore nell’eellissi McAdam | <= 6 |
Metrica sfarfallio | N/A |
Metrica effetto stroboscopico | N/A |
Dati RGB | |
Tecnologia | N/A |
Flusso luminoso utile R | N/A |
Flusso luminoso utile G | N/A |
Flusso luminoso utile B | N/A |
Potenza in modo acceso | N/A |
Dati Elettrici e meccanici | |
Durata di funzionamento | 15000h |
Tensione di ingresso | 24Vdc |
Dati fisici | |
Altezza | 5mm |
Larghezza | 10mm |
Lunghezza | 5000mm |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca |
Grado di protezione | IP66 Tubo in silicone |
Note informative | N/A |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto