Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED COB Digitale Effetto Running |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 420LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 58W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 520lm su 0,50cm |
Flusso luminoso al metro | 1040lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario (IP20) |
Altezza | 2mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Taglio | 10cm su Linea di taglio | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore HSG 3PIN |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | G | |
Consumo Energetico Ponderato | 6kWh/1000h | |
Coordinata cromatica (x) | 0, | |
Coordinata cromatica (y) | 0, | |
Note | Grazie al chip ID installato su ogni segmento della striscia LED, ed ad i controller digitali, è possibile gestire effetti dinamici alto effetto scenico, Creare un flusso di luce che inonda progressivamente i vostri ambienti, l’ideale per rendere unicicome corridoi , scale , salotti ed Illuminare dinamicamente con stile. | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto