Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | Strisce LED |
Lumen (W) | 1600lm/m |
LED/m | 128LED |
Potenza/m | 12 W/m |
Potenza totale | 60W/5m |
Taglio | 8 LED |
Dati W | |
Tecnologia | LED 2835 |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
Sorgente luminosa collegata CLS | NO |
Sorgente luminosa a colori variabili | NO |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | NO |
Schermo antiriflesso | NO |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) |
Consumodienergia kWh/1000h | 60 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | E |
Flusso luminoso utile lm | 8000 lm |
Angolo del fascio | Sfera (360°) |
Tipo di temperatura di colore correlato | Bianca Calda |
Temperatura di colore correlata K | 3000K |
Potenza in modo acceso | N / A |
Potenza in modo stand-by | 0 |
RA | 80 |
Dichiarazione di potenza equivalente | Non applicabile |
coordinata cromatica X | 0,438 |
Coordinatacromatica Y | 0.4 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0,96 |
Consistenza del colore nell'eellissi McAdam | <= 6 |
Metrica sfarfallio | N / A |
Metrica effetto stroboscopico | N / A |
Dati RGB | |
Tecnologia | N / A |
Flusso luminoso utile R | N / A |
Flusso luminoso utileG | N / A |
Flusso luminoso utile B | N / A |
Potenza in modo acceso | N / A |
Dati Elettrici e meccanici | |
Durata di funzionamento | 15000 ore |
Tensione d'ingresso | 24Vcc |
Dati fisici | |
Altezza | 1,3 mm |
Larghezza | 8 mm |
Lunghezza | 5000 mm |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca |
Grado di protezione | Ordinario (IP20) |
Nota informativa | N / A |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto