
Scheda tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Strisce LED |
Lumen (W) | 2000lm/m | |
LED/m | 128 LED | |
Potenza/m | 13 W/m | |
Potenza totale | 65W/5m | |
Taglio | 8 LED | |
Dati luce bianca | Tecnologia | LED 2835 |
Non direzionale o direzionale | Non Direzionale | |
Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm | |
Sorgente luminosa collegata CLS | NO | |
Sorgente luminosa a colori variabili | NO | |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | NO | |
Schermo antiriflesso | NO | |
Regolabile | Si, tramite apposito dimmer (opzionale) | |
Consumodienergia kWh/1000h | 65 kWh/1000h | |
Classe di efficienza energetica | D | |
Flusso luminoso utile lm | 10000 lm | |
Angolo del fascio | Sfera (360°) | |
Tipo di temperatura di colore correlato | Bianco Naturale | |
Temperatura di colore correlata K | 4000K | |
Potenza in modo stand-by | 0 | |
RA | 80 | |
Dichiarazione di potenza equivalente | Non applicabile | |
coordinata cromatica X | 0,381 | |
Coordinatacromatica Y | 0,379 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0,93 | |
Consistenza del colore nell'eellissi McAdam | <= 6 | |
Dati elettrici e meccanici | Durata di funzionamento | 15000 ore |
Tensione d'ingresso | 24Vcc | |
Dati fisici | Altezza | 1,3 mm |
Larghezza | 10 mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Lunghezza | 5000 mm | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Grado di protezione | Ordinario (IP20) | |
Nota informativa | N / A | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto