Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED SPOT serie ST |
Tipologia | Spot | |
Serie | ST1 | |
Modello | PAR16 serie ST1 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 7W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 54mA | |
Fattore di potenza | >0.5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso TOTALE | 1000lm |
Flusso luminoso Ф120° | 780lm | |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 100° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 58mm | |
Larghezza | 50mm | |
Profondità | 50mm | |
Dimensioni | Ø50x58mm | |
Materiale del corpo | Termoplastica | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | D | |
Consumo Energetico Ponderato | 7kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 80W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,439 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,402 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto