LAMPADA LED SMART WIRELESS, ATTACCO PAR16 GU10,CONSUMO 4.5W, 120°,COLORAZIONE RGB+LUCE CALDA 2700K dimmerabile cod. 39.9W1004RGBW
Dati elettrici e meccanici: | |
Potenza nominale: | 4,5W |
Potenza caratteristica: | 4,5W |
Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
Flusso luminoso totale nominale: | 375lm @ 2700K |
Flusso luminoso totale caratteristico: | 375lm @ 2700K |
Illuminazione di accento: | idonea |
Flusso luminoso nominale 120°: | 300lm @2700K |
Flusso luminoso caratteristico 120°: | 300lm @2700K |
Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
Tonalità di luce: | RGB + Luce Bianco Caldo |
Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio: | BA120° |
Durata: | |
Vita nominale della lampada: | 30000h |
Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
Mantenimento del flusso luminoso a 6000h: | 80% |
Altri dati: | |
Note: | Controllo remoto via smartphone Programmi personalizzati Dimmerazione Doppia modalità: RGB + Luce Calda Timer ON/OFF 8 scene selezionabili |
Dati fisici: | |
Tipologia: | Lampada LED Wireless 2,4GHz |
Grado di protezione: | ordinario |
Dimensioni: | 50x70mm |
Corpo: | Termoplastica |
Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
Tipo di attacco: | GU10 |
Dimmerabile: | Si |
Classe etichetta energetica: | A+ |
Consumo Energetico Ponderato: | 5kWh/1000h |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto