Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADA SPOT LED |
Tipologia | Macchiare | |
Serie | Vetro | |
Modello | MR16 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 5,5 W |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W | |
Tensione di alimentazione | 12Vcc/ca – 50 Hz | |
Corrente | 465 mA CC <br> 715 mA CA | |
Fattore di potenza | >0,5 in CA <br> 1 in CC | |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso TOTALE | 525lm |
Flusso luminoso Ф90° | 450lm | |
Illuminazione d'accento | idonea | |
Temperatura del colore correlato | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalità di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 36° | |
Intensità luminosa del picco | 1100cd | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 48 mm | |
Larghezza | 50mm | |
Profondità | 50 mm | |
Dimensioni | Ø50x48mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati del prodotto aggiuntivo | Tipo di attacco | GU5.3 |
Dimmerabile | NO | |
Classe energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 6 kWh/1000 ore | |
Equivalenza Watt tradizionali | 43 W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,435 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,399 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0.9 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Ancora nessuna recensione per questo prodotto