Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED SPOT serie ST |
Tipologia | Macchiare | |
Serie | ST1 | |
Modello | PAR16 serie ST1 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 3 W |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz | |
Corrente | 23 mA | |
Fattore di potenza | >0,4 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso TOTALE | 580lm |
Flusso luminoso Ф120° | 540lm | |
Illuminazione d'accento | non idonea | |
Temperatura del colore correlato | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalità di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 100° | |
Intensità luminosa del picco | 259cd | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 50000 minerale |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 56 mm | |
Larghezza | 50mm | |
Profondità | 50 mm | |
Dimensioni | Ø50x56mm | |
Materiale del corpo | Termoplastica | |
Dati del prodotto aggiuntivo | Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | NO | |
Classe energetica | UN | |
Consumo Energetico Ponderato | 3 kWh/1000 ore | |
Equivalenza Watt tradizionali | 66 W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,382 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,383 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0.4 | |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto