Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED HIGH CRI |
Tipologia | Spot | |
Serie | Vetro | |
Modello | PAR16 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 5,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 25mA | |
Fattore di potenza | >0.5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso TOTALE | 605lm |
Flusso luminoso Ф90° | 515lm | |
Illuminazione di accento | idonea | |
Temperatura di colore correlata | 2700K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 95 | |
Indice di resa cromatica R9 | 70 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 36° | |
Intensità luminosa di picco | 1129cd | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 53mm | |
Larghezza | 50mm | |
Profondità | 50mm | |
Dimensioni | Ø50x53mm | |
Materiale del corpo | Corpo in Vetro con Lente Trasparente | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | Si | |
Classe etichetta energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 6kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 80W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,455 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,411 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
PRODOTTI CORRELATI
Ancora nessuna recensione per questo prodotto