Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADA LED SPOT |
Tipologia | Macchiare | |
Serie | Vetro | |
Modello | PAR16 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 6,7W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 V CA – 50/60 Hz | |
Corrente | 52 mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | TOTALE | 850lm |
Flusso luminoso Ф90° | 670lm | |
Illuminazione di accento | idonea | |
Temperatura del colore correlato | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 60° | |
Intensità luminosa di picco | 791cd | |
Dati di Durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000 minerali |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 53 millimetri | |
Larghezza | 50 millimetri | |
Profondità | 50 millimetri | |
Dimensioni | Ø50x53mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | NO | |
Classe etichetta energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 7kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 102W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,383 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,380 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,9 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
PRODOTTI CORRELATI
Non sono presenti prodotti correlati
Ancora nessuna recensione per questo prodotto