
Descrizione | PUNTO LUCE A PARETE |
|---|---|
Tipologia | PUNTO LUCE SUPERFICIE |
Potenza (Pon) | 30W |
Potenza in Standby (Psb) | 0,00W |
Tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione 220-240 Vca – 50/60 Hz |
Corrente | 140mA |
Fattore di potenza | > 0,9 |
Fattore di sfregamento (cos φ1) | 0,9 |
Temperatura di esercizio | Temperatura di esercizio -20°C ~+40°C |
Flusso uscente totale | 3500lm |
Flusso uscente Ф90° | 3250lm |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio della lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 24° |
Intensità luminosa di picco | 19000cd |
Durata della vita L70B50 (LIFETIME) | 25000 minerale |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | SUPERFICIE |
Modello | Rotondo a parete |
Grado di protezione | ordinario |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Dimensioni | Dimensioni: 80x165mm |
Altezza | 165mm |
Larghezza | 80mm |
Profondita | 80mm |
Materiale del corpo | Corpo in Alluminio Lente in PC |
Peso | 430g |
Colore | nero |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 30kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe I |
Coordinata cromatica (x) | 0,436 |
Coordinata cromatica (y) | 0,401 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non sono presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto