LIFE PUNTO LUCE ROTONDO 30W DA DESING ORIENTABILE SURFACE 220Vac
Descrizione | PUNTO LUCE ROTONDO |
---|---|
Tipologia | PUNTO LUCE SUPERFICIE |
Potenza (Pon) | 30 W |
Potenza in attesa (Psb) | 0,00W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz |
Corrente | 140mA |
Fattore di potenza | > 0,9 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,9 |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C |
Flusso Luminoso TOTALE Sorgente LED | 3500lm |
Flusso Luminoso Ф90° Sorgente LED | 3250lm |
Temperatura del colore correlato | 3000K o 4000K |
Indice di resa cromatica RA | RA80 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Tonalità di luce | Bianca Calda/Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 24° |
Intensità luminosa del picco | 19000cd |
Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 ore |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | SUPERFICIE |
Modello | Rotondo |
Grado di protezione | ordinario |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Dimensioni | Ф80x165mm |
Materiale del corpo | Corpo in Alluminio Lente nel PC |
Peso | 430 g |
Colore | bianco |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | NO |
Classe energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 30 kWh/1000 ore |
Coordinata cromatica (x) | 0,436 |
Coordinata cromatica (y) | 0,401 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto