CodiceVita | 39.931265 |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED A CAPSULA G9 |
Potenza (Ponte) | 4,8W |
Potenza in standby (PSB) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60Hz |
Corrente | 39mA |
Fattore di potenza | >0,4 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Flusso luminoso Ф360° | 530lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 5 |
Tonalità di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 300° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Tipologia | Capsula G9 |
Serie | Capsula G9 |
Modello | G9 |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 56mm |
Larghezza | 19mm |
Profondità | 19mm |
Dimensioni | Ø19x56mm |
Materiale del corpo | Policarbonato |
Tipo di attacco | G9 |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 5kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 44 W |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 |
Coordinata cromatica (y) | 0,399 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
EAN13 | 8025702059158 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto