
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADA LED A CAPSULA G4 |
Tipologia | Capsula G4 |
Serie | Capsula G4 |
Modello | G4 in VETRO |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 1,80W a 12Vcc 1,80W a 24Vcc |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W |
Tensione di alimentazione | 12-24Vcc |
Corrente | 150mA a 12Vcc 75mA a 24Vcc |
Fattore di potenza | 1 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 240lm a 12Vcc 240lm a 24Vcc |
Illuminazione d'accento | non idonea |
Temperatura del colore correlato | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA80 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Tonalità di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 300° |
Dati di durata | |
Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 41 mm |
Larghezza | 10mm |
Profondità | 10mm |
Dimensioni | Ø10x41mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati del prodotto aggiuntivo | |
Tipo di attacco | G4 |
Dimmerabile | NO |
Classe energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 2 kWh/1000 ore |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto