
Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED G9 |
Tipologia | Capsula G9 | |
Serie | Capsula G9 | |
Modello | G9 COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 4,6W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 33mA | |
Fattore di potenza | >0.4 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0.5 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 630lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 360° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 55mm | |
Larghezza | 17,50mm | |
Profondità | 17,50mm | |
Dimensioni | Ø17,50x55mm | |
Materiale del corpo | Vetro satinato e Ceramica | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | G9 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | D | |
Consumo Energetico Ponderato | 5kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 50W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,437 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,404 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto