Codice Vita | 39.934250C |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT serie TRASPARENTE |
Potenza (Ponte) | 9 W |
Potenza in Standby (PSB) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60Hz |
Corrente | 70mA |
Fattore di potenza | 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Flusso luminoso Ф360° | 1300lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 2700K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalità di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 320° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Tipologia | Filamento |
Serie | Trasparente |
Modello | T32 |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 106 mm |
Larghezza | 32 mm |
Profondità | 32 mm |
Dimensioni | Ø32x106mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | D |
Consumo Energetico Ponderato | 9kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 88W |
Coordinata cromatica (x) | 0,459 |
Coordinata cromatica (y) | 0,411 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
EAN13 | 8025702065135 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto