
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED FILAMENTO serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filamento |
Serie | Trasparente |
Modello | T46 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 18W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 V CA – 50/60 Hz |
Corrente | 82 mA |
Fattore di potenza | >0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 3000lm |
Illuminazione d'accento | non idonea |
Temperatura del colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 70 |
Indice di resa cromatica R9 | -26 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 320° |
Dati di durata | |
Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | IP65 |
Altezza | 173 millimetri |
Larghezza | 46 millimetri |
Profondità | 46 millimetri |
Dimensioni | Ø46x173mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | C |
Consumo Energetico Ponderato | 18kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionale | 177W |
Coordinata cromatica (x) | 0,424 |
Coordinata cromatica (y) | 0,392 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto