LIFE LAMPADA LED DIMMER T38 Filament Milky, E27, 14W, FA320°, 3000K, 220Vac
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT DIMMERABILE |
Tipologia | Filamento dimmerabile | |
Serie | Latteo | |
Modello | T38 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 14W |
Potenza in Standby (Psb) | 0Settembre | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz | |
Corrente | 65mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfregamento (cos φ1) | 0,70 | |
Temperatura di esercizio | Temperatura di esercizio -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1900lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio della lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 320° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (LIFETIME) | 15000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 150mm | |
Larghezza | 38mm | |
Profondità | 38mm | |
Dimensioni | Diametro 38x150mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | Sì | |
Classe etichetta energetica | D | |
Consumo Energetico Ponderato | 14kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionale | 120W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,403 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto