| SPECIFICA | ||
| Modello numero. | BMSCHTC500FKE | BMSCTHC500FKE |
| Modalità di uscita video | AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; TVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps,4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps4M/2M@30fps/25fps | |
| Telecamera | ||
| Sensore d'immagine | Sensore CMOS da 1/2,5". | |
| Risoluzione dell'immagine | 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | |
| Sistema televisivo | PAL/NTSC | |
| Otturatore elettronico | Auto | |
| Minima illuminazione | 0.01Lux | |
| Sistema di scansione | Scansione progressiva | |
| Lente | ||
| Lunghezza di messa a fuoco | 3,6 mm | |
| Controllo della messa a fuoco | Fisso | |
| Tipo di lente | Fisso | |
| Visione notturna | ||
| Filtro IR Cut | SÌ | |
| LED a infrarossi | 42µ x 2 PZ | |
| Distanza a infrarossi | 25M | |
| Stato IR | Controllo automatico AGC | |
| Caratteristiche della fotocamera | ||
| Luce stellare | / | |
| Giorno notte | SI NO | |
| Menù OSD | SÌ | |
| WDR | DWDR | |
| UTC | SÌ | |
| Riduzione del rumore | DNR | |
| Audio coassiale | SI (solo TVI) | |
| Bilanciamento del bianco | AUTO / MANUALE | |
| Ottenere il controllo | AUTO | |
| Generale | ||
| Abitazione | Metallo, IP67 | |
| Staffa | SÌ | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃ ~ +60℃ RH95% max | |
| Temperatura di conservazione | -20℃ ~ +60℃ RH95% max | |
| Fonte di potere | DC12V±10%, 500mA | |
| Dimensione | 70 (L) x 67,5 (A) x 169 (L) mm | |
| Il peso | 600 g | |
*Le prestazioni del prodotto si basano su test in un ambiente controllato. I risultati possono variare a causa di diversi fattori esterni e ambientali.
Ancora nessuna recensione per questo prodotto