| SPECIFICA | ||
| Modello numero. | BMBHTC5005XESL | BMMBTHC5005XESL |
| Modalità di uscita video | AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4MP@30fps/25fps/15fps; 2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; TVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps | |
| Telecamera | ||
| Sensore d'immagine | Sensore CMOS retroilluminato SONY Starvis da 1/2,8". | |
| Risoluzione dell'immagine | 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | |
| Sistema televisivo | PAL/NTSC | |
| Otturatore elettronico | AUTO/MANUALE | |
| Minima illuminazione | 0,01 lux | |
| Sistema di scansione | Scansione progressiva | |
| Lente | ||
| Lunghezza di messa a fuoco | 2,7-13,5 mm | |
| Controllo della messa a fuoco | Auto | |
| Tipo di lente | Motorizzato | |
| Visione notturna | ||
| Filtro IR Cut | SÌ | |
| LED a infrarossi | 42µ x 4 PZ | |
| Distanza agli infrarossi | 40 milioni | |
| Accensione/spegnimento a infrarossi | Controllo automatico AGC | |
| Caratteristiche della fotocamera | ||
| Luce stellare | SÌ | |
| Giornonotte | SÌ | |
| Menù OSD | SÌ | |
| WDR | SÌ | |
| UTC | SÌ | |
| Riduzione del rumore | 3DNR | |
| Audio coassiale | / | |
| Bilanciamento del bianco | AUTO/MANUALE | |
| Ottieni il controllo | AUTO | |
| Generale | ||
| Abitazione | Metallo, IP67 | |
| Staffa | SÌ | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃ ~ +60℃ RH95% max | |
| Temperatura di conservazione | -20℃ ~ +60℃ RH95% max | |
| Fonte di potere | DC12V±10%, 750mA | |
| Dimensione | 268 (L) x 95 (A) x 88 (P) mm | |
| Il peso | 1,5 kg | |
*Le prestazioni del prodotto si basano su test in un ambiente controllato. I risultati possono variare a causa di diversi fattori esterni e ambientali.
Ancora nessuna recensione per questo prodotto