Descrizione | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR COMPACT OVALE |
|---|---|
Tipologia | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR |
Potenza (Pon) | 12W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 94mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
Flusso uscente Totale | 1200lm (3000K) 1200lm (4000K) 1200lm (6500K) |
Temperatura di colore correlata | 3000K 4200K 6500K Selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Selezionabile Calda/Fredda/Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 120° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | TRI-COLOR |
Modello | Ovali |
Grado di protezione | IP65 |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Dimensioni | 205x105x47mm |
Altezza | 47mm |
Larghezza | 105mm |
Profondita | 205mm |
Materiale del corpo | Policarbonato |
Peso | 237g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 12kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,4 |
Note | 3 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI Tramite l’interruttore posto sul retro della plafoniera è possibile selezionare durante la fase di installazione la tonalità di colore desiderata |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto