LIFE APPLIQUE a LED CUBO, SmartLIFE, IP65, 220Vac, 9W, TRICOLOR+RGB, 450LM, CRI80, 100x100mm, Alluminio, colore Bianco
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | APPLIQUE a LED Cubo, SmartLIFE, IP65, TRICOLORE+RGB |
Tipologia | Applique LED CUBO Smart | |
Modello | APPLIQUE A LED CUBO SMART IP65 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 9W |
Tensione di alimentazione | 220-240Vac – 50/60Hz | |
Corrente | 72mA (Bianco dinamico) 50mA (RGB) | |
Fattore di potenza | Fattore di potenza ≥ 0,5 | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Temperatura del colore correlata | RGB + gamma 2700K ~ 6500K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Tonalita di luce | RGB + gamma tonalità da Bianco caldo a Bianco freddo | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio della lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | Regolabile da 0° a 120° Doppio fascio di luce | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 minerale |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 |
Altezza | 100mm | |
Larghezza | 100mm | |
Profondità | 100mm | |
Dimensioni | Dimensioni: 100x100x100mm | |
Materiale del corpo | Alluminio | |
Peso | 635g | |
Colore | Bianco | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | SI | |
Applicazione | SmartLIFE per Android/iOS | |
Frequenza di trasmissione | 2,4GHz | |
Standard e Protocollo | 802.11b/g/n | |
Sicurezza senza fili | WEP64/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Nota | Applicazione Smart Life disponibile su Play Store per Android e su App Store per iPhone Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa Controllo remoto tramite smartphone Programmi personalizzati Dimmerazione Tonalità di colore regolabile Funzionalità di condivisione Timer di accensione/spegnimento Scena selezionabile |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non sono presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto