Scultura | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED FILAMENTO serie TRASPARENTE |
Italiano: | Filamento | |
Serie | Chiaro | |
Modello | Globo G95 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 7,2W |
Potenza in standby (Psb) | 0W | |
Sicurezza di | 220-240 V CA – 50/60 Hz | |
Disco | 67 mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di pressione | -20 °C ~ +40 °C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1521lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura del colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 5 | |
Tonalità di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 320° | |
Dati di lunghezza | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 50000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di ritiro IP | ordinario |
Altezza | 140 mm | |
Ospitalità | 95 mm | |
Vedere | 95 mm | |
Dimensioni | Ø95x140mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO | |
Classe etichetta energetica | UN | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionale | 100W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,446 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,423 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto