Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Lampade LED serie ST |
Tipologia | SMD | |
Serie | ST | |
Modello | Goccia A60 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 7,8W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 V CA – 50/60 Hz | |
Corrente | 48 mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1055lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura del colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 5 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 280° | |
Dati di Durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 109 millimetri | |
Larghezza | 60 millimetri | |
Profondità | 60 millimetri | |
Dimensioni | Ø60x109mm | |
Materiale del corpo | Termoplastica | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO | |
Classe etichetta energetica | D | |
Consumo Energetico Ponderato | 8kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 75W | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità