
+ LUCE - CONSUMO
CON LE NUOVE LAMPADE
LED GOCCIA SERIE ST DI LIFE
Codici 39.920316C 39.920316F 39.920316N
Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Lampade LED serie ST |
Tipologia | SMD | |
Serie | ST | |
Modello | Goccia A60 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 14W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 105mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1980lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 290° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 120mm | |
Larghezza | 60mm | |
Profondità | 60mm | |
Dimensioni | Ø60x120mm | |
Materiale del corpo | PBT+AL | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | D | |
Consumo Energetico Ponderato | 14kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 125W | |
Coordinata cromatica (x) | 0.375 | |
Coordinata cromatica (y) | 0.373 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto