
Descrizione | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR |
|---|---|
Tipologia | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR |
Potenza (Pon) | 60W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 277mA |
Fattore di potenza | > 0,9 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 |
Flusso uscente | 6500lm (3000K) 6600lm (4000K) 6550lm (6500K) |
Temperatura di colore correlata | 3000K 4000K 6500K Selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1@3000K 10@4000K 5@6500K |
Tonalita di luce | Selezionabile Calda/Fredda/Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 120° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | TRI-COLOR |
Modello | Quadrate |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni | 400x400x53mm |
Altezza | 53mm |
Larghezza | 400mm |
Profondita | 400mm |
Materiale del corpo | Policarbonato |
Peso | 613g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 60kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Note | 3 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI Tramite l’interruttore posto all’interno della plafoniera è possibile selezionare durante la fase di installazione la tonalità di colore desiderata |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto