
Descrizione | FARETTI LED DA INCASSO SPOT ORIENTABILI |
|---|---|
Tipologia | FARETTO LED W.FLOOD DA INCASSO |
Potenza | 13W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 120mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
Flusso uscente Totale | 1200lm |
Flusso uscente Ф90° | 1000lm |
Temperatura di colore correlata | 4000K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Tonalita di luce | Bianca Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 60° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 30000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Modello | FLOOD ORIENTABILI |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione contro gli urti | IK03 |
Dimensioni | Ø120x54mm |
Altezza | 54mm |
Larghezza | 120mm |
Profondita | 120mm |
Dimensioni foro | Ø100mm |
Materiale del corpo | Corpo in PMMA e Schermo in Polipropilene opale |
Peso | 177g |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 13kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Note | Orientabile |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto