Descrizione | FARETTI LED DA INCASSO SPOT ORIENTABILI |
|---|---|
Tipologia | FARETTO LED W.FLOOD DA INCASSO TRICOLORE |
Potenza (Pon) | 7W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 V CA – 50/60 Hz |
Corrente | 55 mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
Flusso uscente totale | 650 lm (3000K) 700lm (4200K) 670 lm (6500K) |
Flusso uscente Ф120° | 565 lm (3000K) 610 lm (4200K) 580 lm (6500K) |
Temperatura del colore correlata | 3000K 4200K 6500K Selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 (3000K) 10 (4200K) 10 (6500K) |
Tonalita di luce | Selezionabile Calda / Naturale / Fredda |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 100° |
Durata della vita L70B50 (A VITA) | 25000 ore |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Modello | ALLUVIONE · ORIENTABILI |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Dimensioni | Ø90×44,5mm |
Altezza | 44,5mm |
Larghezza | 90mm |
Profondita | 90mm |
Dimensioni foro | Ø70mm |
Materiale del corpo | Corpo in Policarbonato e schermo in PMMA opale |
Peso | 84 g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 7kWh/1000h |
Classe di isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,4 |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto