Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | COB | |
LED per metro | 448COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 140W/10m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 220-240V~ 50Hz | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 12000 lm |
Flusso luminoso al metro | 1200lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 3000k | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65 (Per uso esterno) |
Altezza | 5mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 10000mm | |
Piazzole saldatura | Larghe | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi – cavo 2x1mm2 H05RNF |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer triac (optional) | |
Classe etichetta energetica | N/A | |
Note | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto