Striscia LED COB, IP65, 230Vac 14W/m 1200lm/m, PREZZO per 5mt
Striscia LED COB, IP65, 230Vac 14W/m,, 1200lm/m, PREZZO per 5m
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
Tipologia | PANNOCCHIA | |
LED per metro | 448 LED COB | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 70W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 220-240V~ 50Hz | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 6500 lumen |
Flusso sulla | 1300 lm/m | |
Temperatura di colore correlata | 4000K - 3000K (a scelta) | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale - Bianco Caldo (a scelta) | |
Coerenza dei colori | <= 6 | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (LIFETIME) | 25000 minerale |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65 (Per uso esterno) |
Altezza | 5 millimetri | |
Larghezza | 10 millimetri | |
Profondità | 5000mm | |
Piastre di saldatura | Larghe | |
Materiale del corpo | pcb doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi – cavo 2x1mm2 H05RNF |
Dimmerabile | Sì, tramite apposito dimmer triac (opzionale) | |
Classe etichetta energetica | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Ancora nessuna recensione per questo prodotto