Codice Potenza Lumen Ф360° Kelvin Fascio (FA) Dimensioni
39.9RG1206C 9W 810lm 3000K FA 220° 600x24x35mm
39.9RG1206N 9W 900lm 4000K FA 220° 600x24x35mm
39.9RG1209C 14W 1260lm 3000K FA 220° 900x24x35mm
39.9RG1209N 14W 1400lm 4000K FA 220° 900x24x35mm
39.9RG1212C 18W 1620lm 3000K FA 220° 1200x24x35mm
39.9RG1212N 18W 1850lm 4000K FA 220° 1200x24x35mm
| Nota Descrittiva |
_________________________________________
|
Ancora nessuna recensione per questo prodotto
