
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Descrizione | PLAFONIERE LED LINEARI |
|---|---|
Potenza (Pon) | 45W |
Potenza in Standby (Psb) | 0Settembre |
Tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione 220-240 Vca – 50/60 Hz |
Flusso uscente totale | 4950lm |
Temperatura di colore correlata | 4000K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio della lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 180° |
Durata della vita L70B50 (LIFETIME) | 25000 minerale |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | serie PF10 |
Modello | serie PF10 |
Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
Dimensioni | Dimensioni: 1490x58x83mm |
Altezza | 58mm |
Larghezza | 1490mm |
Profondita | 83mm |
Materiale del corpo | Base e schermo in Policarbonato |
Peso | 360g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 45kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non sono presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto