Descrizione | PLAFONIERE A LED CLASSIC TRI-COLOR ROTONDE |
|---|---|
Tipologia | PLAFONIERE A LED TRICOLOR |
Potenza (Pon) | 20W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 155mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
Flusso uscente Totale | 2050lm (3000K) 2050lm (4000K) 2050lm (6500K) |
Temperatura di colore correlata | 3000K 4000K 6500K Selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 (3000K) 10 (4000K) 5 (6500K) |
Tonalita di luce | Selezionabile Calda/Fredda/Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 120° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | TRICOLOR |
Modello | Rotonde |
Grado di protezione | IP65 |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Dimensioni | Ø220x80mm |
Altezza | 80mm |
Larghezza | 220mm |
Profondita | 220mm |
Materiale del corpo | Struttura e frame in ABS Cover in PC |
Peso | 400g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 20kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,4 |
Note | 3 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI Tramite l’interruttore posto all’interno della plafoniera è possibile selezionare durante la fase di installazione la tonalità di colore desiderata |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto