LIFE LAMPADA LED Classe A, GOCCIA A60 Filament Trasparente E27, 3,8W 3000K, 220Vac
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filament | |
Serie | Trasparente | |
Modello | Goccia A60 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 3,8W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Fattore di potenza | >0.5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 806lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | — | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 320° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 50000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 108mm | |
Larghezza | 60mm | |
Profondità | 60mm | |
Dimensioni | Ø60x108mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | A | |
Consumo Energetico Ponderato | 4kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 60W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,446 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,423 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto