Longse Videoregistratore 4K ibrido 4CH XVR
SPECIFICA | |
Modello | XVRT3004HD |
Sistema | |
Processore principale | MC6630 |
Sistema operativo | LINUX integrato |
video | |
Ingresso | Modalità normale: Predefinito: 4*(AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+2*IPC(Max5MP) Analogico+Rete: 2 *(AHD/TVI/CVI:8M;AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+7*IPC(MAX 5MP) Modalità Lite: Predefinito: 4*(TVI/ AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogico: 960H)+2*rete (MAX 5MP) Analogico+Rete: 2*Analogico (TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogico: 960H)+7*rete (MAX 5MP) Rete: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P (larghezza di banda totale in entrata ≤48M) |
Ingresso | 4 canali BNC |
Tipo di segnale | Analogico/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Rete |
Produzione | 1HD, 1 VGA, 1 CVBS |
Audio | |
Ingresso | 2 canali, RCA, supporto AOC |
Audio bidirezionale | NO |
Produzione | 1 canale, RCA |
Allarme | |
Ingresso sensore | 4 cap |
Produzione | 1 cap |
Rilevamento del movimento | 4 canali (max 16 canali in modalità rete pura) |
Eventi di attivazione | Registrazione, e-mail, suggerimenti sullo schermo, cicalino, notifiche push (rilevamento del movimento) |
Allarme e-mail | Invia l'immagine all'e-mail designata |
Funzione AI | |
Rilevamento umano | SÌ |
PTZ | |
Interfaccia | RS485 |
Protocollo | Pelco-D, Pelco-P |
Baud rate | 110~921600 |
Indirizzo | 0~255 |
Schermo | |
VGA | Risoluzione: 1920 × 1080P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Uscita HD | Risoluzione: 1920 × 1080P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Mostra Dividi | 16 canali/9 canali/4 canali/1 canale |
Mascheramento della privacy | 3 zone rettangolari (ogni telecamera) |
OSD | Titolo della telecamera, ora, perdita video, allarme, rilevamento del movimento, registrazione |
Registrazione | |
Compressione video | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Compressione audio | G.711U/G.711A |
Risoluzione | 5MP(2592×1944),8MP_LITE(1920×2160),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440),3MP(2048×1536),3MP_Lite(1024×1536),1080P (1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
Qualità video | Minimo/Basso/Normale/Buono/Migliore/Migliore |
Velocità di registrazione | Modalità normale: Analogica: PAL: 8MP_LITE (1920 × 2160 4 * 8 fps), 5 MP (2592 × 1944 4 * 6 fps), 5 MP_HALF (1296 × 1944 4 * 10 fps), 4 MP (2560 × 1440 4 * 8 fps), 4 MP_HALF (1280 × 1440 4 * 15 fps), 3 MP (2048 × 1536 4 * 9 fps), 3 MP_Lite (1024 × 1536 4 * 18 fps), 1080 P (1920 x 1080 4 * 15 fps), 720 P (1280 × 720 4 * 25 fps), 960 H (960 × 576 4 * 25 fps) NTSC: 8 MP_LITE (1920 × 2160 4 * 8 fps), 5 MP (2592 × 1944 4 * 6 fps), 5 MP_HALF (1296 × 1944 4 * 10 fps), 4 MP (2560 × 1440 4 * 8 fps), 4 MP_HALF (1280 × 1440 4 * 15 fps), 3 MP (2048 × 1536 4 * 9 fps), 3 MP_Lite (1024 × 1536 4 * 18 fps), 1080 P (1920 x 1080 4 * 15 fps), 720 P (1280 × 720 4 * 25 fps), 960 H (960 × 480 4 *25fps) Modalità Lite: PAL:5MP_Lite(1296×1944 4*10fps),4MP_Lite(1280×1440 4*15fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18fps),1080N(960x1080 4*25fps),720P(1280× 720 4*25fps), 960H (960×480 4*25fps) NTSC: 5MP_Lite (1296 × 1944 4 * 10 fps), 4 MP_Lite (1280 × 1440 4 * 15 fps), 3 MP_Lite (1024 × 1536 4 * 18 fps), 1080N (960x1080 4 * 25 fps), 720P (1280 × 720 4 * 25 fps), 960H (960×480 4*30fps) IP puro (H.265): PAL: 5MP@8×25fps,4MP@12x25fps,3MP@12×25fps,1080P@16×25fps,960P@16×25fps,720P@16 ×25fps,D1@16×25fps NTSC: 5MP@8×30fps,4MP@12×30fps,3MP@12×30fps,1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16× 30 fps |
Modalità di registrazione | Manuale\Timer\Rilevamento movimento\Ingresso allarme |
Riproduzione e backup | |
Capacità di decodifica | 2CH 1080P @ 30fps |
Sincronizza la riproduzione | Modalità normale: Analogico puro: 4CH 5M@6fps, 4CH 8M_Lite@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 3M@9fps, 3CH 1080p@15fps Modalità Mix: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P @30fps Pure IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Modalità Lite: Pure Analog:4CH 5M_LITE@10fps,CH 4M_LITE@15fps,3M_LITE@18fps,4CH 1080N@25fps Modalità Mix : 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps IPC puro: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps |
Riproduzione remota | 4 canali / 1 canale |
Modalità di ricerca | TUTTO, Canale, Manuale, Ora, Data, Rilevamento movimento |
Funzioni di riproduzione | Riproduci, Pausa, Stop, Riproduzione veloce, Riproduzione lenta, Riavvolgi, Fotogramma singolo avanti/indietro, Zoom digitale, Schermo intero |
Riproduzione da smartphone | 4 canali |
Modalità di backup | Dispositivo USB (con formato FAT 32)/Rete/FTP |
Rete | |
Interfaccia | 1 Interfaccia Ethernet adattiva RJ45 10M/100M |
Funzioni di rete | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE,HDPROVN |
Programma di navigazione in rete | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
Software CMS | Supporta Windows 7/Finestre 8/Finestre 10 |
Flusso extra | CIF/D1 (1-30 fps) |
Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android pad |
Driver del disco rigido | |
Tipo di interfaccia | 1 interfaccia SATA |
Capacità | 1 disco rigido SATA (2,5"/3,5" SATA, fino a 8 TB) |
Generale | |
Lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, polacco, ceco, russo, tailandese, ebraico, arabo, bulgaro, giapponese, tedesco, francese, portoghese, turco, spagnolo, italiano, ungherese, rumeno, coreano, olandese, greco, vietnamita, |
Controllo UTC | SÌ |
Interfaccia USB | 2 interfacce USB 2.0 |
Consumo di energia | CC 12V/2A ≤6W (senza disco rigido) |
Ambiente di lavoro | -10~55℃/10~90>#/td### |
Dimensioni (L×P×A) | 260*215*43 (millimetro) |
Il peso | 2 kg (senza HDD) |
*Le prestazioni del prodotto si basano su test in un ambiente controllato. I risultati possono variare a causa di diversi fattori esterni e ambientali.
Ancora nessuna recensione per questo prodotto
Recensioni , I nostri clienti i più contenti !